碳循环健身安排
碳循环计划
📌体重:65kg
成分含量
| 食材 | 碳水(g) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|
| “猪瘦肉” | |||
| “鸡胸肉” | |||
| “鸡腿肉(去皮)” | |||
| “杂菜” |
营养成分能量表
| 营养成分 | 热量(大卡/克) |
|---|---|
| “碳水” | 4 |
| “蛋白质” | 4 |
| “脂肪” | 9 |
每日摄入营养成分含量
碳水 2g
蛋白质 1.2g
脂肪 0.8g
每周摄入营养成分含量
碳水 910g
蛋白质 546g
脂肪 364g
| 标签 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 周六 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.5/2=91g | 910*0.15/2=68.25g | 低碳 |
| 周三 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.3/3=36.4g | 910*0.3/3=107g | 中碳 |
| 周一 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.15/2=27.3g | 910*0.5/2=228g | 高碳 |
| 周二 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.3/3=36.4g | 910*0.3/3=107g | 中碳 |
| 周天 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.5/2=91g | 910*0.15/2=68.25g | 低碳 |
| 周四 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.15/2=27.3g | 910*0.5/2=228g | 高碳 |
| 周五 | 546/7=78g 最低65*0.8=52g | 364*0.3/3=36.4g | 910*0.3/3=107g | 中碳 |
📌高碳日伴随着训练计划,低碳日可休息,低碳日多粗粮饱腹,高碳日精细碳水
评论
